Namijenjeni susušivanju zgrada, novih gradilišta, skladišta, kao i negrijanih i poplavljenih objekata s visokom razinom vlažnosti, industrijski odvlaživači Microwell osiguravaju snažno i visoko učinkovito uklanjanje vlage u ekstremnim uvjetima.
Namijenjeni susušivanju zgrada, novih gradilišta, skladišta, kao i negrijanih i poplavljenih objekata s visokom razinom vlažnosti, industrijski odvlaživači Microwell osiguravaju snažno i visoko učinkovito uklanjanje vlage u ekstremnim uvjetima.
Industrijski odvlaživači Microwell su mobilni uređaji visokih performansi dizajnirani za ekstrakciju velike količine vlage. Zahvaljujući čvrstom metalnom kućištu i potpuno mobilnom dizajnu, mogu postići potrebne rezultate čak i na najzahtjevnijim gradilištima, sprječavajući skupe štete i osiguravajući neprekidan rad s maksimalnom stopom ekstrakcije.
| Produkt | Extraction rate | Nominal air delivery | Operating humidity range | Operating temperature range | Voltage | Electrical heating | Power consumption + heating at TE | Dimensions (WxHxD) | Weight | Refrigerant (grams/type) |
| T 40 | 40 l/24h | 500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | no heating | 0.65kW | 495x610x830mm | 37kg | 560g / R407C |
| TE 40 | 40 l/24h | 500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | yes, 2kW | 0.65kW + 2kW | 495x610x830mm | 37kg | 560g / R407C |
| T 90 | 90 l/24h | 1100 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | no heating | 1.2kW | 620x860x615mm | 53kg | 1050g / R407C |
| TE 90 | 90 l/24h | 1100 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | yes, 2kW | 1.2kW + 2kW | 620x860x615mm | 53kg | 1050g / R407C |
| T 120 | 120 l/24h | 1500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | no heating | 1.4kW | 620x1070x580mm | 58kg | 1400g / R407C |
| TE 120 | 120 l/24h | 1500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | yes, 2kW | 1.4kW + 2kW | 620x1070x580mm | 58kg | 1400g / R407C |
Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih podataka bez prethodne najave.